DATA GURU DAN PEGAWAI SD MUHAMMADIYAH 22 SRUNI | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | 2 | 2 | 4 | |
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | 1 | 4 | 5 | |
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 5 | 3 | 8 | |
JUMLAH | 8 | 8 | 9 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | 1 | 1 | ||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | 1 | 1 | ||
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | ||||
JUMLAH | 1 | 1 | |||
TOTAL | 9 | 9 | 18 |
Updated : 03/2010