DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 22 SRUNI | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 11 | 49 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
| a. UKS | 1 | ||||
| b. Musholla | 1 | 49 | |||
| c. Alat Musik | 1 | ||||
| d. .......... | 1 | 7 x 7 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
| a. Kepala Sekolah | 1 | 49 | |||
| b. .......... | |||||
| c. .......... | |||||
| d. .......... | |||||
Updated : 03/2010